| Α.Μ. Φοιτητή | 1054354 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2023-2024 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ-ΜΑΡΙΑ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Σούφλας Κωνσταντίνος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Σπουδαστική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ |
| Τελικό κειμένο | SP_Μ_Παλαιολογοπούλου_Ίρις-Μαρία_1054354.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | EXPERIMENTAL SETUP AND INSTRUMENTATION FOR THE INVESTIGATION OF AERODYNAMICALLY STABILIZED FLAMES, WITH INLET MIXTURE STRATIFICATION, WITH VISUALIZATION OF THE CHEMILUMINESCENCE EMISSIONS |
| Περίληψη | SP_Abstract_Παλαιολογοπούλου_Ίρις-Μαρία_1054354.pdf |
| Poster | SP_Poster_Παλαιολογοπούλου_Ίρις-Μαρία_1054354.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


