Α.Μ. Φοιτητή | 1067304 |
---|---|
Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2023-2024 |
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Μάργαρης Διονύσιος |
Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ JET ΜΕ ΜΙΑ Η΄ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ |
Τελικό κειμένο | DT_M_Angelopoulos_Theodoros-_1067304.pdf |
Αγγλικός τίτλος εργασίας | COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FIELD FROM AIR-CONDITIONING GRILLES OF JET TYPE WITH ONE OR MORE SERIES OF INDEPENDENT MANUAL REGULATED PLASTIC NOZZLES |
Περίληψη | DT_Abstract_Angelopoulos_Theodoros_1067304.pdf |
Poster | DT_Poster_Angelopoulos_Theodoros_1067304.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00