Α.Μ. Φοιτητή | 1072449 |
---|---|
Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2023-2024 |
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Μάργαρης Διονύσιος |
Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΪΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΗΣ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ 15 ΜΟΙΡΩΝ ΚΛΙΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΑ |
Τελικό κειμένο | DT_M_Καρυστινός_Γεώργιος_1072449.pdf |
Αγγλικός τίτλος εργασίας | COMPUTATIONAL SIMULATION OF JET AIR FLOW CHARACTERISTICS FROM AIR-CONDITIONING LINEAR GRILLES WITH VANES INSTALLED WITH FIXED STEP AND FIXED 15 DEGREE INCLINATION OF T HE JET FLOW AND DIFFERENT TEMPERATURE OF THE SUPPLIED AIR |
Περίληψη | DT_abstract_Καρυστινός_Γεώργιος_1072449.pdf |
Poster | DT_Poster_ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1072449.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00