| Α.Μ. Φοιτητή | 1054565 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2023-2024 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Βούρος Ανδρέας |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 22MW - OIKONOMOTEXNIKH ΑΝΑΛΥΣΗ |
| Τελικό κειμένο | DΤ_M_Bρόντος_Αναστάσιος_1054565_13_10_2024_v01.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | STUDY OF THE INSTALLATION AND ENERGY EFFICIENCY OF A 22MW WIND FARM - A TECHNICAL AND FINANCIAL ANALYSIS |
| Περίληψη | DΤ_Abstract_Bρόντος_Αναστάσιος_1054565.pdf |
| Poster | DT_Poster_Βρόντος_Αναστάσιος_1054565.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


