Α.Μ. Φοιτητή | 1059806 |
---|---|
Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2024-2025 |
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
Εξεταστική Περίοδος | Φεβρουαρίου |
Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Σακελλαρίου Ιωάννης |
Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΣΩ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ |
Τελικό κειμένο | DT_M_Papadopoulou_AlexandraAthanasia_1059806-11.pdf |
Αγγλικός τίτλος εργασίας | VIBRATION-BASED IMBALANCE DETECTION IN A POPULATION OF OFFSHORE WIND TURBINES UNDER VARYING ENVIRONMENTAL CONDITIONS VIA NEURAL NETWORKS AND STATISTICAL TIME SERIES BASED METHODS |
Περίληψη | |
Poster | DT_Poster_Papadopoulou_AlexandraAthanasia_10598061.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00