| Α.Μ. Φοιτητή | 1067277 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2024-2025 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Φεβρουαρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Κούτμος Παναγιώτης |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΘΑΝΙΟΥ/ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑΝΙΟΥ/ΑΕΡΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙΛΥΤΗ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_PETRATOS_STEFANOS_1067277.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | SIMULATION OF THE MIXING AND REACTING FIELDS OF TAY-TYPE GAS TURBINE COMBUSTOR FOR METHANE/AIR AND N-HEPTANE/AIR MIXTURES UTILIZING THE EDDY DISSIPATION MODEL IN AN OPEN-SOURCE SOLVER |
| Περίληψη | |
| Poster | DT_Poster_PETRATOS_STEFANOS_1067277-.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


