| Α.Μ. Φοιτητή | 1072387 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2024-2025 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Ιουνίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Σακελλαρίου Ιωάννης |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Σπουδαστική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΤΡΑΚΟΠΤΕΡΟ ΑΕΡΟΧΗΜΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ |
| Τελικό κειμένο | SP_M_Alexandropoulos_Konstantinos_1072387.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | DEVELOPMENT OF AN APPLICATION FOR DYNAMIC ANALYSIS AND FAULT DETECTION OF A QUADCOPTER AIRCRAFT WITH STATISTICAL TIME SERIES METHODS |
| Περίληψη | SP_Abstract_Alexandropoulos_Konstantinos_1072387.pdf |
| Poster | SP_Poster_Alexandropoylos_Konstantinos_1072387.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


