| Α.Μ. Φοιτητή | 1075461 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2024-2025 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΛΕΒΕΔΙΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Φασόης Σπήλιος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ |
| Τελικό κειμένο | DT_Μ_Levedianou_Myrto_Maria_1075461.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | VIBRATION RESPONSE-ONLY BASED DAMAGE DIAGNOSIS FOR A POPULATION OF 4-DOF NOMINALLY IDENTICAL SYSTEMS UNDER UNCERTAINTY VIA PARAMETRIC MACHINE LEARNING METHODS |
| Περίληψη | DT_Abstract_Levedianou_Myrto_Maria_1075461.pdf |
| Poster | DT_Poster_Levedianou_Myrto_Maria_1075461.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


