| Α.Μ. Φοιτητή | 1085191 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2024-2025 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΤΥΠΟΥ U, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΣΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΟΪΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΡΟΗΣ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_KOSTOULAS_IOANNIS_1085191.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | NUMERICAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CAVITIES (SURFACE PROTRUSIONS) ON MODIFIED U-SHAPED DUCT WALL OF VARIOUS DIAMETERS AND PATTERNS, ON THERMAL AND FLOW FIELDS, FOR LAMINAR AND TURBULENT CONDITIONS |
| Περίληψη | |
| Poster | DT_POSTER_KOSTOULAS_IOANNIS_1085191-ENGLISH.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


