| Α.Μ. Φοιτητή | 1085168 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2024-2025 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Σακελλάριος Αντώνιος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ FFR ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_GEORGIOPOULOS_ORESTIS_1085168.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | CALCULATION OF FFR INDEX FOR THE DIAGNOSIS OF ARTERIAL STENOSIS SEVERITY USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS |
| Περίληψη | DT_ABSTRACT_GEORGIOPOULOS_ORESTIS_1085168.pdf |
| Poster | DT_POSTER_GEORGIOPOULOS_ORESTIS_1085168.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


