| Α.Μ. Φοιτητή | 1070994 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2025-2026 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΚΑΠΕΛΕΤΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Φεβρουαρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Σπουδαστική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΚΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ |
| Τελικό κειμένο | SP_M_Kapeletiotis_Aleksandros_1070994.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | ANALYSIS AND DETECTION OF LONGITUDINAL AND TRANSVERSE DEFECTS IN COPPER TUBE DRAWING |
| Περίληψη | |
| Poster | SP_Poster_Kapeletiotis_Aleksandros_1070994.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


