| Α.Μ. Φοιτητή | 1057395 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2025-2026 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Ιουνίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ OPENFOAM |
| Τελικό κειμένο | DT_M_Stratouras_Michalis_1057395.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | NUMERICAL STUDY OF DROPLET EVAPORATION USING THE OPEN-ACCESS SOFTWARE OPENFOAM |
| Περίληψη | DT_Abstract_Stratouras_Michalis_1057395.pdf |
| Poster | DT_Poster_Stratouras_Michalis_1057395.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


