| Α.Μ. Φοιτητή | 1085276 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2025-2026 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΠΟΡΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Ιουνίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_POREVOPOULOS_VASILEIOS_1085276.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | PHYSICS-INFORMED DATA-DRIVEN MODELS FOR DEFECT DETECTION AND PROCESS OPTIMIZATION IN METAL ADDITIVE MANUFACTURING (AM) |
| Περίληψη | |
| Poster | DT_Poster_POREVOPOULOS_VASILEIOS_1085276.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


