| Α.Μ. Φοιτητή | 1093636 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2025-2026 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΜΠΑΛΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Σπουδαστική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ |
| Τελικό κειμένο | SP_M_ΜΠΑΛΤΑΣ_ΘΕΟΔΩΡΟΣ_1093636.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | THE COMPUTATIONAL STUDY AND REPRESENTATION OF THE AERODYNAMIC PROPERTIES OF AN AIRFOIL UNDER VARYING CONDITIONS |
| Περίληψη | SP_Abstract_ΜΠΑΛΤΑΣ_ΘΕΟΔΩΡΟΣ_1093636.pdf |
| Poster | SP_POSTER_ΜΠΑΛΤΑΣ_ΘΕΟΔΩΡΟΣ_1093636.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00



