| Α.Μ. Φοιτητή | 1059786 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2025-2026 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΚΟΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Μάργαρης Διονύσιος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Σπουδαστική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΡΟΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ή ΟΡΟΦΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
| Τελικό κειμένο | SP_M_KOKOLIS-STEFANOS_1059786.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | PARAMETRIC INVESTIGATION OF THE AIRFLOW BEHAVIOR OF WALL OR CEILING AIR-CONDITIONING VENTS OF DIFFERENT CONFIGURATION |
| Περίληψη | SP_ABSTRACT_KOKOLIS-STEFANOS_1059786.pdf |
| Poster | SP_POSTER_KOKOLIS-STEFANOS_1059786.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00



