| Α.Μ. Φοιτητή | 1054528 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2021-22 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Φεβρουαρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Σακελλαρίου Ιωάννης |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Σπουδαστική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΙΜΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΣΩ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SIMPACK |
| Τελικό κειμένο | SP_M_Spiliotopoulos_Panagiotis_1054528.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | INVESTIGATION OF OPTIMAL SENSOR CONFIGURATION AND CHARACTERISTIC QUANTITIES FOR THE DETECTION OF EARLY STAGE FAULTS IN RAILWAY SUSPENSIONS UNDER VARYING TRAVELLING SPEED AND PAYLOAD BASED ON A SIMULATION MODEL WITHIN SIMPACK |
| Περίληψη | SP_Abstract_Spiliotopoulos_Panagiotis_1054528.pdf |
| Poster | SP_Poster_Spiliotopoulos_Panagiotis_1054528.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


