| Α.Μ. Φοιτητή | 1057168 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2021-22 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Ιουνίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Φασόης Σπήλιος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Σπουδαστική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ |
| Τελικό κειμένο | SP_M_STAMOPOULOS-CHRISTOS_1057168.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | OPTIMUM SELECTION OF SENSORS' LOCATION AND DAMAGE DETECTION ON AN OPERATING WIND TURBINE VIA VIBRATION SIGNALS AND NON-PARAMETRIC MULTIPLE MODELS METHOD |
| Περίληψη | SP_ABSTRACT_STAMOPOULOS-CHRISTOS_1057168.pdf |
| Poster | SP_POSTER_STAMOPOULOS_CHRISTOS_1057168.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


