| Α.Μ. Φοιτητή | 1057168 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2021-22 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Ιουνίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Φασόης Σπήλιος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MISO-ARX ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_STAMOPOULOS_CHRISTOS_1057168.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | VIBRATION-BASED UNSUPERVISED DAMAGE DETECTION ON AN OPERATING WIND TURBINE USING MISO-ARX TRANSMITTANCE FUNCTIONS AND MULTIPLE MODEL BASED METHODS |
| Περίληψη | DT_Abstract_STAMOPOULOS_CHRISTOS_1057168-1.pdf |
| Poster | DT_POSTER_STAMOPOULOS_CHRISTOS_1057168-1.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


