| Α.Μ. Φοιτητή | 1026771 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2021-22 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Ιουνίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΤΕΡΥΓΕΣ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_Χρονόπουλος_Θεόδωρος_246856.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | COMPUTATIONAL STUDY OF AERODYNAMIC PERFORMANCE OF WIND TURBINE BLADES MADE FROM VARIOUS AIRFOILS |
| Περίληψη | DT_Abstract_Χρονόπουλος_Θεόδωρος_246856.pdf |
| Poster | DT_Poster_Χρονόπουλος_Θεόδωρος_246856.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


