| Α.Μ. Φοιτητή | 1059791 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2021-22 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Κούτμος Παναγιώτης |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Σπουδαστική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ OH*/CH* ΣΕ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| Τελικό κειμένο | SP_M_Πάνου_Σταύρος-Μάριος_1059791.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | DESCRIPTION OF EXPERIMENTAL SET-UP AND DIGNOSTIC TOOLS FOR THE INVESTIGATION OF THE OH*/CH* CHEMILUMINESCENCE RATIO IN AERODYNAMICALLY STABILIZED FLAMES, WITH INLET MIXTURE STRATIFICATION |
| Περίληψη | |
| Poster | SP_Poster_Πάνου_Σταύρος-Μάριος_1059791.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


