| Α.Μ. Φοιτητή | 1059727 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2021-22 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Κούτμος Παναγιώτης |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΩΤΩΝ, ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_Τσονόπουλος_Θεόδωρος_Μιχαήλ_1059727.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | SIMULATION AND COMPARISON OF LAMINAR FULLY-PREMIXED AND STRATIFIED RECIRCULATING PROPANE FLAMES STABILIZED DOWNSTREAM OF A PREMIXER GEOMETRY, WITH AND WITHOUT THE INFLUENCE OF HEAT TRANSFER |
| Περίληψη | DT_Abstract_Τσονόπουλος_Θεόδωρος_Μιχαήλ_1059727.pdf |
| Poster | DT_Poster_Tsonopoulos_Theodoros_Michail_1059727.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


