| Α.Μ. Φοιτητή | 1051343 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2021-22 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΧΟΤΖΑΡΑ ΟΝΤΕΤΑ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΪΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΜΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΟΪΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_CHOTZARA-ONTETA_1051343_compressed.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | COMPUTATIONAL STUDY AND COMPARISON OF THE FLOW AND THERMAL FIELD OF CURVED AND STRAIGHT TUBE THROUGH A PARAMETRIC INVESTIGATION OF THEIR BEHAVIOUR FOR DIFFERENT VALUES OF FLUID AND THERMAL CONDITIONS |
| Περίληψη | DT_ABSTRACT_CHOTZARA-ONTETA_1051343.pdf |
| Poster | DT_POSTER_CHOTZARA-ONTETA_1051343.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


