| Α.Μ. Φοιτητή | 1059818 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2022-23 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΖΙΑΒΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Φεβρουαρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΡΟΪΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΌΣ U-TUBE ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_Ziavras_Christos_1059818_compressed.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | COMPUTATIONAL ANALYSIS OF THE EFFECT IN THE FLOW AND THERMAL FIELD OF A U-TUBE WITH CONSTANT WALL TEMPERATURE, OF THE SHAPE OF ITS CROSS SECTION FOR MAXIMUM EXPLOITATION OF THE CURVATURE EFFECTS |
| Περίληψη | DT_Abstract_Ziavras_Christos_1059818.pdf |
| Poster | DT_Poster_Ziavras_Christos_1059818.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


