| Α.Μ. Φοιτητή | 1059740 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2022-23 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Φεβρουαρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Μούρτζης Δημήτριος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_PETROULIAS_STAMATIS_1059740-17-01-2022.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | PROCESS MONITORING AND OPTIMIZATION BASED ON DIGITAL TWIN AND VIRTUAL REALITY |
| Περίληψη | |
| Poster | DT_POSTER_ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ_ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ_1059740.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


