| Α.Μ. Φοιτητή | 1063211 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2022-23 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΚΟΡΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Ιουνίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Σακελλαρίου Ιωάννης |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Σπουδαστική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΙΜΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΛΩΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ |
| Τελικό κειμένο | SP_Μ_Κορολής_Ιωάννης_1063211-2_compressed.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | DYNAMIC IDENTIFICATION AND DETECTION OF INCIPIENT DAMAGES IN A FLOATING WIND TURBINE LABORATORY SCALE MODEL USING CONVENTIONAL STATISTICAL TIME-SERIES METHODS |
| Περίληψη | SP_Abstract_Κορολής_Ιωάννης_1063211.pdf |
| Poster | SP_Poster_Κορολής_Ιωάννης_1063211.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


