Α.Μ. Φοιτητή | 1047340 |
---|---|
Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2022-23 |
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Εξεταστική Περίοδος | Ιουνίου |
Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΡΟΪΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΓΩΓΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΌΣ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΠΕΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ REYNOLDS |
Τελικό κειμένο | DT_M_Poulopoulos_Ioannis_1047340_compressed.pdf |
Αγγλικός τίτλος εργασίας | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF THE EFFECT ON THE FLOW AND THERMAL FIELD IN A RECTANGULAR CROSS-SECTION DUCT WITH CONSTANT WALL TEMPERATURE, OF A CROSS-SHAPED FLAT PLATE WITH HOLES, FOR DIFFERENT NUMBER OF HOLES AND REYNOLDS NUMBERS |
Περίληψη | DT_Abstract_Poulopoulos_Ioannis_1047340.pdf |
Poster | DT_Poster_Poulopoulos_Ioannis_1047340.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00