| Α.Μ. Φοιτητή | 1063211 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2022-23 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΚΟΡΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Ιουνίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Σακελλαρίου Ιωάννης |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΛΩΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ ΜΕΣΩ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ |
| Τελικό κειμένο | Λόγω-μεγάλου-όγκου-του-αρχείου-της-διπλωματικής-εργασίας-δεν-ανέβηκε-στο-αποθετήριο_ΚΟΡΟΛΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ_1063211.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | STRUCTURAL HEALTH MONITORING IN AN OFFSHORE WIND TURBINE MODEL UNDER VARYING WIND SPEED AND DIRECTION USING MACHINE LEARNING METHODS AND MEASUREMENTS OF VIBRATION SIGNALS |
| Περίληψη | DT_Abstract_Κορολής_Ιωάννης_1063211.pdf |
| Poster | DT_Poster_Κορολής_Ιωάννης_1063211.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


