| Α.Μ. Φοιτητή | 1059757 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2022-23 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Φασόης Σπήλιος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Σπουδαστική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΜΟΝΟΣΤΗΛΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ |
| Τελικό κειμένο | SP_M_ROUSSOS_MATTHAIOS_1059757_ver2023-10-02.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | DEVELOPMENT OF A MODEL FOR AN OFFSHORE MONOPILE WIND TURBINE AND DYNAMIC ANALYSIS VIA MEASURABLE SIGNALS UNDER VARYING ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND DAMAGE SCENARIOS |
| Περίληψη | SP_Abstract_ROUSSOS_MATTHAIOS_1059757.pdf |
| Poster | SP_POSTER_ROUSSOS_MATTHAIOS_1059757.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


