| Α.Μ. Φοιτητή | 1059843 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2022-23 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΓΗΙΝΕΣ ΤΡΟΧΙΕΣ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_Nazlidou_Panagiota1059843.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | DRAG COEFFICIENT ANALYSIS OF SATELLITES IN LOW EARTH ORBITS |
| Περίληψη | |
| Poster | DT_Poster_Nazlidou_Panagiota_1059843.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


