| Α.Μ. Φοιτητή | 1059757 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2022-23 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Φασόης Σπήλιος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_ROUSSOS_MATTHAIOS_1059757-1.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | DAMAGE DIAGNOSIS IN AN OPERATING OFFSHORE WIND TURBINE VIA VIBRATION SIGNALS AND MULTIPLE MODEL (MM) TYPE METHODS |
| Περίληψη | DT_Abstract_ROUSSOS_MATTHAIOS_1059757.pdf |
| Poster | DT_POSTER_ROUSSOS_MATTHAIOS_1059757.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


