| Α.Μ. Φοιτητή | 1054545 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2022-23 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΣΤΟΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_Anagnostopoulos_Athanasios_1054545.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | COMPUTATIONAL ANALYSIS OF AIR FLOW FROM VENTS OF DIFFERENT SECTIONS WITH GRILLES OF DIFFERENT CONFIGURATIONS |
| Περίληψη | DT_Abstract_Anagnostopoulos_Athanasios_1054545.pdf |
| Poster | DT_Poster_Anagnostopoulos_Athanasios_1054545.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


