| Α.Μ. Φοιτητή | 1067241 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2023-2024 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Φεβρουαρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Τσερπές Κωνσταντίνος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_PAPANOTAS_PANAGIOTIS_IOANNIS_1067241.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | NUMERICAL PREDICTION OF RESIDUAL STRENGTH AND FATIQUE DELAMINATION QUANTIFICATION USING C-SCAN IMAGES OF THERMOPLASTIC COUPONS |
| Περίληψη | |
| Poster | DT_POSTER_PAPANOTAS_PANAGIOTIS_IOANNIS_1067241.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


