| Α.Μ. Φοιτητή | 1026719 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2023-2024 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Ιουνίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Μάργαρης Διονύσιος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Σπουδαστική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΥΡΒΗΣ |
| Τελικό κειμένο | SP_M_Papagianopoulos_Dionysios_246801.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FROM AIR CONDITIONING GRILLES OF DIFFERENT CONFIGURATION AND STUDY OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT TURBULENCE MODELS |
| Περίληψη | SP_Abstract_Papagiannopoulos_Dionysios_246801.pdf |
| Poster | SP_Poster_Papagiannopoulos_Dionysios_246801.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


