| Α.Μ. Φοιτητή | 1067289 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2023-2024 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Ιουνίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Καλλιντέρης Ιωάννης |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΘΟΡΥΒΟ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_ΧΡΗΣΤΟΣ_1067289.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | CORRELATION STUDY OF THE MAIN DESIGN PARAMETERS OF AIR-VEHICLES WITH THE NOISE GENERATED |
| Περίληψη | |
| Poster | DT_Poster_Dimitriou_Christos_1067289.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


