| Α.Μ. Φοιτητή | 1059743 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2023-2024 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΣΟΥΚΑΣ ΙΑΣΩΝ-ΗΛΙΑΣ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Σπουδαστική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ |
| Τελικό κειμένο | SP_M_SOUKAS_IASON-ILIAS_1059743.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | THE CONTRIBUTION OF COOL AND GREEN ROOFS TO THE MITIGATION OF URBAN HEAT ISLAND AND TO THE ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS |
| Περίληψη | |
| Poster | SP_POSTER_SOUKAS_IASON-ILIAS_1059743.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00


