Α.Μ. Φοιτητή | 1067263 |
---|---|
Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2023-2024 |
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Σούφλας Κωνσταντίνος |
Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
Τύπος υποβολής | Σπουδαστική |
Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΟΣ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ |
Τελικό κειμένο | SP_M_Χαραλάμπους_Ιωάννης_1067263-1.pdf |
Αγγλικός τίτλος εργασίας | EXPERIMENTAL SETUP AND INSTRUMENTATION FOR INVESTIGATION OF THE REACTING FLOW FIELD OF AERODYNAMICALLY STABILIZED, STRATIFIED FLAMES USING PARTICLE IMAGING VELOCIMETRY |
Περίληψη | SP_Abstract_Χαραλάμπους_Ιωάννης_1067263-1.pdf |
Poster | SP_Poster_Χαραλάμπους_Ιωάννης_1067263-1.pdf |
MEAD2021-07-26T13:26:09+02:00