← Go back
| Α.Μ. Φοιτητή | 1085300 |
|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2024-2025 |
|---|
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΚΑΪΜΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|---|
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
|---|
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
|---|
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
|---|
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
|---|
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ (DED) ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΜ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ |
|---|
| Τελικό κειμένο | DT_M_Kaimasidis_Panagiotis_1085300.pdf |
|---|
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | A WIRE DIRECTED ENERGY DEPOSITION (DED) ADDITIVE MANUFACTURING (AM) PROCESS MODEL TOWARDS PART QUALITY OPTIMIZATION |
|---|
| Περίληψη | |
|---|
| Poster | DT_Poster_Kaimasidis_Panagiotis_1085300_EN.pdf |
Share This Story, Choose Your Platform!