← Go back
| Α.Μ. Φοιτητή | 1026707 |
|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2020-21 |
|---|
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|---|
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
|---|
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
|---|
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
|---|
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
|---|
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΗΜΙ-ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΜΠΥΛΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ |
|---|
| Τελικό κειμένο | DT_M_Ναυπλιώτης_Ιωάννης_1026707.pdf |
|---|
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | NUMERICAL QUASI-3D SIMULATIONS OF HEAT TRANSFER IN A CURVED SQUARE DUCT |
|---|
| Περίληψη | DT_Abstract_Ναυπλιώτης_Ιωάννης_1026707.pdf |
|---|
| Poster | DT_Poster_Ναυπλιώτης_Ιωάννης_1026707.pdf |
Share This Story, Choose Your Platform!