| Α.Μ. Φοιτητή | 1072342 |
|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2025-2026 |
|---|
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|---|
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
|---|
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Ρωμαίος Αλέξανδρος |
|---|
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
|---|
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
|---|
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ENERGY PLUS - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
|---|
| Τελικό κειμένο | DT_M_Papadopoulos_Konstantinos_1072342.pdf |
|---|
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | BUILDING ENERGY PERFORMANCE SIMULATION USING ENERGYPLUS - CASE STUDY OF THE MECHANICAL AND AERONAUTICS ENGINEERING BUILDING |
|---|
| Περίληψη | |
|---|
| Poster | DT_Poster_KONSTANTINOS_PAPADOPOULOS_1072342.pdf |
Share This Story, Choose Your Platform!