← Go back
| Α.Μ. Φοιτητή | 1072378 |
|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2023-2024 |
|---|
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|---|
| Εξεταστική Περίοδος | Ιουνίου |
|---|
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
|---|
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
|---|
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
|---|
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
|---|
| Τελικό κειμένο | DT_M_KANTARTZIS_DIMITRIOS_1072378.pdf |
|---|
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | DEVELOPMENT OF A COMPUTATIONAL TOOL FOR THE ESTIMATION OF BUILDINGS' ENERGY CONSUMPTION USING THE HEATING DEGREE DAYS METHOD |
|---|
| Περίληψη | |
|---|
| Poster | DT_POSTER_KANTARTZIS_DIMITRIOS_1072378.pdf |
Share This Story, Choose Your Platform!