← Go back
Α.Μ. Φοιτητή | 1054511 |
---|
Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2021-22 |
---|
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
---|
Εξεταστική Περίοδος | Φεβρουαρίου |
---|
Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Κωστόπουλος Βασίλειος |
---|
Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
---|
Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
---|
Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (PHASE ARRAY) ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ |
---|
Τελικό κειμένο | DT_M_GIOVANIS_GEORGIOS_1054511.pdf |
---|
Αγγλικός τίτλος εργασίας | DAMAGE DETECTION USING PHASED ARRAY ULTRASOUND AND DATA ANALYSIS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
---|
Περίληψη | |
---|
Poster | DT_Poster_Giovanis_Georgios_1054511.pdf |
Share This Story, Choose Your Platform!