A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1025734 | ΖΥΓΟΥΡΗ ΧΑΡΙΣ | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΟΡΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ | MODELLING OF AORTA GEOMETRY FOR COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS SOLVERS | SP_Poster_Ζυγούρη_Χάρις_245772.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1025734 | ΖΥΓΟΥΡΗ ΧΑΡΙΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΟΡΤΗ | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF HEMODYNAMIC FLOW IN HUMAN AORTA | DT_POSTER_ZYGOURI_CHARIS_245772.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1072368 | ΖΩΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | STUDY AND COMBINED USE OF MULTICRITERIA DECISION ANALYSIS METHODS FOR ASSESSMENT OF ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES | DT_Poster_ZOTOS_ARISTEIDIS_10723681.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Γεωργίου Παρασκευάς |
1072368 | ΖΩΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ | ENERGY STORAGE SYSTEMS: PRESENTATION OF THE TECHNOLOGIES PORTFOLIO AND REVIEW OF APPLICATIONS FOR THEIR MULTI-CRITERIA EVALUATION | SP_Poster_ZOTOS_ARISTEIDIS_10723681.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Γεωργίου Παρασκευάς |
1072391 | ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ 5-ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ | DESIGN, SIMULATION, AND DEVELOPMENT OF COLLABORATIVE ROBOTIC ARMS WITH 5 DEGREES OF FREEDOM FEATURING LINEAR DISPLACEMENTS AND THEIR INTERGRATION INTO A MOBILE ROBOTIC PLATFORM FOR PLANETARY EXPLORATION | DT_POSTER_ILIAKIS_AGGELOS_1072391.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Κουστουμπάρδης Παναγιώτης |
1072391 | ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ | DEVELOPMENT OF ELECTROMECHANICAL AND CONTROL SYSTEMS FOR A MOBILE ROBOTIC PLATFORM FOR PLANETARY EXPLORATION | SP_POSTER_u0397u039bu0399u0391u039au0397u03a3_u0391u0393u0393u0395u039bu039fu03a3_1072391.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Κουστουμπάρδης Παναγιώτης |
1054538 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ | STUDY OF FRICTION AND COMBUSTION PHENOMENA DETECTED IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES USING ACOUSTIC EMISSION METHODS | SP_Poster_HLIOPOULOS-ATHANASIOS-21.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1047250 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ DIRECTED RELATIONS GRAPH (DRG) ΚΑΙ FULL SPECIES SENSITIVITY ANALYSIS (FSSA) ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΤΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ | REVIEW OF THE DIRECTED RALATIONS GRAPH (DRG) AND FULL SPECIES SENSITIVITY ANALYSIS (FSSA) METHODS FOR REDUCING A DETAILED PROPANE CHEMICAL KINETICS SCHEME | SP_Poster_Ηλιόπουλος_Αναστάσιος_1047250.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Κούτμος Παναγιώτης |
1047250 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΤΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΦΛΟΓΑΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ, ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ | DETAILED PROPANE CHEMICAL KINETICS SCHEME REDUCTION AND SIMULATION OF TURBULENT BLUFF-BODY PROPANE FLAME UNDER INLET MIXTURE STRATIFICATION AND PREHEAT | POSTER_ILIOPOULOS_ANASTASIOS_1047250.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Κούτμος Παναγιώτης |
1051342 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΟΧΗ ΑΥΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ (CNTs) | EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF A BIOLOGICAL-BASED-RESIN'S TENSILE RESISTANCE AND ITS RESISTANCE ENCHANCED WITH CARBON NANOTUBES | SP_Poster_ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ_ΓΕΩΡΓΙΑ_1051342.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
1051342 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ | MANUFACTURING AND EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF BIO-BASED ADHESIVE JOINTS: EFFECT OF CARBON NANOTUBE-REINFORCEMENT AND HYGROTHERMAL AGING | DT_Poster_EN_Ηλιοπούλου_Γεωργία_1051342.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
1057782 | ΘΑΜΠΕΤ ΜΑΡΙΑ | BIOΪΑΤΡΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΒΙΟΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ | BIOMEDICAL SCAFFOLDS WITH MULTIFUNCTIONAL PROPERTIES FOR ENHANCED BIO-INTEGRATION | SP_Poster_THABET_MARIA_1057782.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Μηχανετζής Γεώργιος |
1057782 | ΘΑΜΠΕΤ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΒΙΟΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ | SURFACE PROPERTIES OF BIOMEDICAL SCAFFOLDS WITH MULTI-FUNCTIONAL PROPERTIES FOR ENHANCED BIO-INTEGRATION | DT_POSTER_THABET_MARIA_1057782.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Μηχανετζής Γεώργιος |
1070590 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΜΒΥΘΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | IMMERSIVE LEARNING FOR SUSTAINABLE AVIATION: EXPLORING VR INTEGRATION IN ENGINEERING EDUCATION | SP_Poster_Theodosiou_Petros_1070590.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Φιλιππάτος Άγγελος |
1070590 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | SUSTAINABILITY ASSESMENT BASED OF AIRCRAFT USING MULTI-CRITERIA DECISION SUPPORT MCDS METHODS | DT_Poster_Theodosiou_Petros_1070590.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Φιλιππάτος Άγγελος |
1059754 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΣΤΟΫΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ | SOLUTION OF LINEAR ISOTHERMAL ELASTOHYDRODYNAMIC LUBRICATION PROBLEM USING THE FINITE DIFFERENCE METHOD | Poster-Σπουδαστικής-Εργασίας-Θεοδωρόπουλος-Λεωνίδας-1059754.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1059754 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΣΤΟΫΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ | ELASTOHYDRODYNAMIC LUBRICATION IN NON CONJUGATED SURFACES UNDER RAOUGHNESS. APPLICATION IN SPUR GEARS | DT_Poster_Θεοδωρόπουλος_Λεωνίδας_1059754.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1054485 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ KPIs | ANOMALY DETECTION ON A SHIP BASED ON NEURAL NETWORKS AND INNOVATIVE KPI | Poster_SP_Theodoropoulos_Panagiotis_1054485.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Φασόης Σπήλιος |
1054485 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | ASSESSMENT OF NOVEL DEEP LEARNING METHODS FOR SEA VESSEL CONDITION MONITORING | DT_Poster_Theodoropoulos_Panagiotis_1054485-1_en.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Φασόης Σπήλιος |
1075458 | ΘΕΟΧΑΡΗ-ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΪΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | DEVELOPMENT OF STRAIN-SENSORS BY USING THE ELECTROSPINNING PROCESS TECHNIQUE | SP_POSTER_THEOCHARI-ATHANASAKI_ATHINA-MARIA_1075458.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1075458 | ΘΕΟΧΑΡΗ-ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ | DEVELOPMENT OF A SUSTAINABILITY-DRIVEN DESIGN APPROACH FOR AIRCRAFT COMPOSITE COMPONENTS | DT_Poster_Theochari_Athanasaki_Athina_Maria_10754581.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Φιλιππάτος Άγγελος |
1026288 | ΘΩΜΟ ΑΛΝΤΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ | AIRCRAFT MAINTENANCE SCHEDULING USING DYNAMIC SIMULATION | DT_Poster_THOMO_ALDI_246339.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
1072424 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΤΡΑΚΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ | PRELIMINARY STUDY OF CRYOGENIC HYDROGEN TANKS INTEGRATION INTO AN AIRCRAFT FUSELAGE | SP_POSTER_ΙΩΑΝΝΟΥ_ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ_1072424.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Λαμπέας Γεώργιος |
1072424 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΤΡΑΚΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ | STRUCTURAL ANALYSIS OF CRYOGENIC HYDROGEN TANKS AND THEIR INTEGRATION INTO AIRCRAFT FUSELAGE | DT_POSTER_IOANNOU_ANASTASIA-DESPOINA_1072424.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Λαμπέας Γεώργιος |
1059816 | ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ | COMPUTATIONAL ANALYSIS OF FLOW FIELD AND MIXING CHARACTERISTICS IN PROTOTYPE INSTALLATION OF STABILIZED LAYERED GAS MIXTURE FLAMES | SP_POSTER_KAGIOULIS_THEODOROS_1059816.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Κούτμος Παναγιώτης |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00