A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1031542 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | MEANS OF FREIGHT TRANSPORT AND COMBINED TRANSPORT | SP_Poster_ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ_1031542.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
1031542 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ABC | PRICING OF INTERMODAL FREIGHT TRANSPORT WITH THE ABC SYSTEM | DT_Poster_Lampropoulos_Panagiotis_1031542.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
1064018 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | SIMULATION OF AN EXPERIMENTAL UNIT FOR POWER GENERATION AND STORAGE FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES | SP_Poster_Λαμπρόπουλος_Φώτιος-Φοίβος_1064018.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Περράκης Κωνσταντίνος |
1064018 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΌ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | INSTALLATION STUDY OF AN EXPERIMENTAL UNIT FOR POWER GENERATION AND STORAGE FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES | DT_Poster_Λαμπρόπουλος_Φώτιος-Φοίβος_1064018.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Περράκης Κωνσταντίνος |
1072361 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΥΡΩΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ | ROBUST DIAGNOSIS OF IΝCIPIENT SURFACE GEAR WEAR IN A SINGLE-STAGE GEARBOX UNDER VARYING OPERATING SPEED AND LOAD USING ADVANCED VIBRATION-BASED STATISTICAL TIME- SERIES METHODS | DT_Poster_Lampropoulou_Eleftheria_10723611.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
1072361 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ | DYNAMIC IDENTIFICATION OF A SINGLE-STATE GEARBOX AND DETECTION OF INCIPIENT SURFACE GEAR FAULTS USING CONVENTIONAL VIBRATION-BASED STATISTICAL TIME-SERIES METHODS | SP_Poster_Lampropoulou_Eleftheria_10723612.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
1059736 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | INTRODUCTION TO AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY AND ITS APPLICATION TO PRODUCT DESIGN | SP_POSTER_LAMPROS_ANTONIS_1059736.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Μούρτζης Δημήτριος |
1059736 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (XR) | COLLABORATIVE PRODUCT DESIGN ASSISTED BY EXTENDED REALITY (XR) | DT_POSTER_LAMPROS_ANTONIS_1059736.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Μούρτζης Δημήτριος |
1085190 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΡΡΟΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΙΓΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ | NUMERICAL SIMULATION AND ANALYSIS OF PREMIXED AND FREELY PROPAGATING FLAMES, AND DIFFUSION COUNTERFLOW FLAMES IN HYDROGEN-PROPANE MIXTURES | SP_Poster_Λάμπρου_Γεώργιος_1085190.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Κούτμος Παναγιώτης |
1054452 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΟ ORBITER TOY SPACE SHUTTLE ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΥΡΒΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΗΧΗΤΙΚΗ ΡΟΗ | COMPUTATIONAL STUDY OF SUBSONIC AND SUPERSONIC, ONE-PHASE FLOW OVER THE ORBITER OF THE SPACE SHUTTLE WITH SEVERAL TURBULENCE MODELS AND COMPARISON WITH THE RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDY IN SUBSONIC FLOW | DT_Poster_Lamprou_Konstantinos_Theodoros_1054452.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
1054452 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ORBITER ΤΟΥ SPACE SHUTTLE | INTRODUCTORY ELEMENTS FOR THE COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF THE AERODYNAMIC BEHAVIOR OF THE SPACE SHUTTLE ORBITER | SP_Poster_Lamprou_Konstantinos_Theodoros_1054452.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
1090123 | ΛΑΟΥΡΔΕΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ STENT ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ | EVOLUTION OF CORONARY STENTS AND DEPLOYMENT MODELING USING FINITE ELEMENT ANALYSIS | SP_Poster_u039bu0391u039fu03a5u03a1u0394u0395u039au0397_u0398u0395u039fu0394u03a9u03a1u0391-u039cu0391u03a1u0399u039du0391_1090123.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Σακελλάριος Αντώνιος |
1025617 | ΛΕΚΑΤΣΑΣ-ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | APPLYING AUTOMATION ON GREENHOUSES | SP_Poster_ΛΕΚΑΤΣΑΣ-ΛΟΥΚΑΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_245652.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1025617 | ΛΕΚΑΤΣΑΣ-ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ Φ/Β PV-THERMAL ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ | INVESTIGATION OF THE USE OF PV-THERMAL HYBRIDS FOR ELECTRICITY PRODUCTION AND GREENHOUSE HEATING | DT_Poster_ΛΕΚΑΤΣΑΣ-ΛΟΥΚΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_5652.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1070989 | ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΪΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | FABRICATION OF CONDUCTIVE POLYMERIC MATS INTENDED TO STRAIN SENSING APPLICATIONS BY USING THE ELECTROSPINNING PROCESS TECHNIQUE | SP_POSTER_LEMONIAS_AGGELOS_1070989.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1070989 | ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΝΩΔΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΤΗΚΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΪΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | FABRICATION OF FIBROUS THERMOPLASTIC POLYURETHANE STRUCTURES USING MELT ELECTRO-WRITING FOR STRAIN SENSING APPLICATIONS | DT_Poster_LEMONIAS_ANGELOS_1070989.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1057394 | ΛΕΥΚΑΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΩΝΟΥ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON REACTION TO FIRE OF WIRE INSULATING MATERIALS WITH A CONE CALORIMETER | DT_Poster_Λευκάτης_Αντρέας_1057394.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1057394 | ΛΕΥΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΩΝΟΥ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON REACTION TO FIRE OF WIRE INSULATING MATERIALS WITH A CONE CALORIMETER | SP_Poster_Λευκάτης_Αντρέας_1057394.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1054453 | ΛΙΑΠΗΣ ΡΑΪΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΡΟΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗ | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF SWIRLING FLOWS | SP_Poster_Λιάπης_Ραϊκάκος_Χριστόδουλος_1054453.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1054453 | ΛΙΑΠΗΣ-ΡΑΊΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΔIΝΗΣΗ | NUMERICAL STUDY ON THE INTERACTION BETWEEN COAXIAL FLOWS WITH SWIRL | DT_Poster_Liapis_Raikakos_Christodoulos_1054453.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1054453 | ΛΙΑΠΗΣ-ΡΑΪΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΔIΝΗΣΗ | NUMERICAL STUDY ON THE INTERACTION BETWEEN COAXIAL FLOWS WITH SWIRL | DT_Poster_Liapis_Raikakos_Christodoulos_10544531.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1026319 | ΛΙΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΡΟΪΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ | THEORETICAL BACKGROUND OF THE FLOW BEHAVIOR OF AIR CONDITIONING CIRCULAR GRILLES AND INTRODUCTION TO THEIR COMPUTATIONAL ANALYSIS | SP_Poster_Λιλλής_Παναγιώτης_246375.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Μάργαρης Διονύσιος |
1026319 | ΛΙΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FIELD FROM AIR-CONDITIONING VENTS WITH CIRCULAR GRILLES OF DIFFERENT DIMENSIONS AND WITH REGULATED VANES | DT_Poster_Lillis_Panagiotis_246375.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Μάργαρης Διονύσιος |
1047335 | ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΩΝ | IDENTIFICATION OF DYNAMIC PROPERTIES OF BEARINGS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS | DT_Poster_Λιούλιος_Νικόλαος_1047335.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1059762 | ΛΙΩΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | CHARACTERISTICS OF PUMPING SYSTEMS | SP_Poster_u039bu03b9u03ccu03bau03b7u03c2-u0399u03acu03c3u03bfu03bdu03b1u03c2_1059762.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Βούρος Ανδρέας |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00