A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1026758 | ΤΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΕΝΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ | FRACTURE SIMULATION O CRACK GEAR TOOTH | SP_Poster_ΤΣΑΡΛΗΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1026758.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Ανυφαντής Νικόλαος |
1026758 | ΤΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ | BROKEN MECHANICAL BEHAVIOR OF THE TEETH IN THE TOOTHED RULES | DT_Poster_TSARLIS_GEORGIOS_1026758.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Ανυφαντής Νικόλαος |
1067338 | ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT | SP_Poster_Τηλέμαχος_Τσαρούχης_1067338.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
1067338 | ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | DT_Poster_u03a4u03c3u03b1u03c1u03bfu03cdu03c7u03b7u03c2_u03a4u03b7u03bbu03adu03bcu03b1u03c7u03bfu03c2_1067338.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
1072393 | ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ JET ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ | DESIGN INTRODUCTORY ELEMENTS AND COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF JET TYPE AIR CONDITIONING ORIFICES WITH ROTATING NOZZLE | SP_Poster_ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ_1072393.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Μάργαρης Διονύσιος |
1072393 | ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ JET ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FIELD FROM AIR-CONDITIONING GRILLES OF JET TYPE WITH ROTATED NOZZLE SUITABLE FOR WALL AND ROOF INSTALLATION | DT_Poster_ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ_1072393.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Μάργαρης Διονύσιος |
1026208 | ΤΣΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΑΡΗ | DEVELOPMENT OF SIMULATION FOR ENTRY DECENT AND LANDING TRAJECTORIES ON THE SURFACE OF MARS | SP_POSTER_ΤΣΑΤΣΗΣ_ΣΠΥΡΙΔΩΝ_246259.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1026208 | ΤΣΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΑΡΗ | STUDY OF HUMAN CLASS SPACECRAFT GUIDANCE FRO MARS ENTRY DECENT AND LANDING | DT_POSTER_ΤΣΑΤΣΗΣ_ΣΠΥΡΙΔΩΝ_246259.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1072423 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΥΠΟΥ SANDWICH | COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE COMPRESSIVE RESPONSE OF 3D PRINTED PERIODIC LATTICE SANDWICH STRUCTURES | DT_Poster_Tsekoura_Nikoleta_10724231.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Χρυσοχοΐδης Νικόλαος |
1072423 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF 3D PRINTED POLYMERIC MATERIALS | SP_Poster_Tsekoura_Nikoleta_10724231.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Χρυσοχοΐδης Νικόλαος |
1054550 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ | FAULT DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF A ROTOR BEARING SYSTEM ULTILISING DIGITAL TWIN CONCEPT | DT_Poster_ΤΣΕΛΙΟΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ_1054550.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1026964 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΑΣΩΝΑΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ | TECHNOLOGY GROWTH AND LABOR: A SYSTEMIC VIEW | Τσέλλος-SP_Poster_1.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
1026964 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΑΣΩΝΑΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ | OPERATIONAL SIMULATION OF SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS | DT_Poster_Georgios-Iasonas_1026964.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Βούρος Ανδρέας |
1047341 | ΤΣΙΑΚΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | MICROMECHANICAL FINITE ELEMENT ANALYSIS ON A COMPOSITE IAMINA SUBJECTED TO LOW VELOCITY IMPACT | SP_Poster_Τσιακτάνης_Κωνσταντίνος_1047341.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Σαραβάνος Δημήτριος |
1047341 | ΤΣΙΑΚΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | A STRAIN-RATE DEPENDENT MICROMECHANICAL FINITE ELEMENT MODEL FOR HIGH-VELOCITY IMPACTS ON LAMINATED COMPOSITE PLATE | DT_POSTER_TSIAKTANIS_KONSTANTINOS_ΕΝ_1047341.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Σαραβάνος Δημήτριος |
1054578 | ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΝΙΚΗ | ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ | FINITE ELEMENT ANALYSIS OF MODAL VIBRATION RESPONSE FOR THE CHARACTERIZATION OF DETECTS AND DAMAGE IN COMPOSITE MATERIALS | DT_Poster_ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ_ΝΙΚΗ_1054578.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
1054578 | ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΝΙΚΗ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ | NUMERICAL SIMULATION OF FATIGUE DAMAGE DETECTION IN COMPOSITE LAMINATES BY MODELING OF STOCHASTIC VIBRATION SIGNALS | DT_POSTER_TSIVOURAKI_NIKI_1054578-english.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
1072357 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Η΄ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ JET ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FIELD FROM AIR-CONDITIONING WALL OR CEILING GRILLES OF JET AND VALVE TYPE OF DIFFERENT DIMENSIONS | DT_Poster_Tsigkos_Nikolaos_10723571.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μάργαρης Διονύσιος |
1072357 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΡΟΪΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ή ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ JET ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | THEORETICAL BACKGROUND OF THE FLOW BEHAVIOR OF AIR CONDITIONING WALL OR CEILING GRILLES OF JET AND VALVE TYPE OF DIFFERENT DIMENSIONS AND INTRODUCTION TO THEIR COMPUTATIONAL INVESTIGATION | SP_Poster_Tsigkos_Nikolaos_10723571.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μάργαρης Διονύσιος |
1072389 | ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | STATIC AND MODAL ANALYSIS OF A SHIP HULL STRUCTURE USING FINITE ELEMENT METHOD | SP_Poster_ΤΣΙΝΤΖΟΣ_ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ_1072389.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Πολύζος Δημοσθένης |
1072389 | ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΚΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ | LAMB WAVES BASED DAMAGE DETECTION, QUANTIFICATION AND LOCALIZATION USING SIMULATION BASED REDUCED ORDER MODELING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | DT_POSTER_TSINTZOS_VISSARION_1072389.pdf.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Πολύζος Δημοσθένης |
1067258 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | STUDY OF DEPLOYABLE ROBOTIC MECHANISMS AND CONCEPTUAL DESIGN OF ROBOTIC LINK FOR SPACE APPLICATIONS | SP_Poster_TSIRONIS_DIONYSIOS_1067258.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Κουστουμπάρδης Παναγιώτης |
1067258 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ SARRUS ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΥΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | DEVELOPMENT OF A SARRUS LINKAGE MECHANISM FOR SPACE ROBOTIC DEPLOYABLE MANIPULATORS | DT_Poster_TSIRONIS_DIONYSIOS_1067258.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Κουστουμπάρδης Παναγιώτης |
1051030 | ΤΣΙΣΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ | USING NEURAL NETWORKS TO SOLVE PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | SP_Poster_Τσιστράκης_Μάνος_1051030.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1051030 | ΤΣΙΣΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | SOLUTION OF BENCHMARK FLOW PROBLEMS USING PINNs (PHYSICS INFORMED NEURAL NETWORKS) | DT_Poster_Τσιστράκης_Μάνος_1051030.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00