| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059734 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΌΣ 6U ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | DESIGN, ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF A 6U CUBESAT USING COMPOSITE MATERIALS | DT_Poster_Georgiou_Nikolaos_1059734.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1063041 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ RIBLETS | LITERATURE STUDY ON IMPROVING AIRCRAFT PERFORMANCE USING SHARKSKIN INSPIRED RIBLET SURFACES | SP_Poster_Georgiou_Styliani_1063041.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1063041 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΜΕΣΩ RIBLETS | NUMERICAL STUDY ON IMPROVING AERODYNAMIC PERFORMANCE USING NATURE INSPIRED RIBLET SURFACES | DT_POSTER_GEORGIOU_STYLIANI_1063041.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1026643 | ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ | ANALYSIS OF GREEK SOLAR THERMAL SYSTEMS FOR DOMESTIC USE | DT_POSTER_u0393u0395u03a9u03a1u0393u039fu0393u0399u0391u039du039du0397u03a3_u03a0u0391u039du0391u0393u0399u03a9u03a4u0397u03a3_1026643.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
| 1026643 | ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ | LITERATURE REVIEW OF GREEK THERMAL SOLAR SYSTEMS FOR DOMESTIC USE | SP_POSTER_u0393u0395u03a9u03a1u0393u039fu0393u0399u0391u039du039du0397u03a3_u03a0u0391u039du0391u0393u0399u03a9u03a4u0397u03a3_u0391.u039c.1026643.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
| 1058137 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | BIBLIOGRAPHIC RESEARCH OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS | SP_POSTER_ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_Α.Μ.1058137.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
| 1058137 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Β | BUILDING INTERGRATED PV SYSTEMS - APPLICATION IN CLIMATIC ZONE B | DT_POSTER_ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_Α.Μ.1058137.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
| 1085247 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΜANUFACTURING, REPURPOSING AND RECYCLING TECHNOLOGIES FOR EV BATTERIES | SP_Poster_Georgousis-Evangelos_-1085247.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
| 1059729 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΔΥΠΛΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ANALYSIS OF DEPLOYABLE ROBOTIC MECHANISMS AND CONCEPTUAL DESIGN OF ROBOTIC ARM FOR SPACE APPLICATIONS | SP_POSTER_GEORGOUSSIS_KONSTANTINOS_1059729.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1059729 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ, ΤΥΠΟΥ ORIGAMI ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ | DEVELOPMENT OF A DEPLOYABLE ORIGAMI TYPE ROBOTIC ARM WITH 3-D.o.F FOR SPACE APPLICATIONS AND TESTING OF A PROTOTYPE | DT_POSTER_GEORGOUSSIS_KONSTANTINOS_1059729.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1071003 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ | DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL SETUP AND EXECUTION OF EXPERIMENTAL TESTS AT CRYOGENIC TEMPERATURES | DT_POSTER_GIAKOUMAKIS_MINAS_10710031.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Λαμπέας Γεώργιος |
| 1071003 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ | LITERATURE REVIEW OF PROPERTIES OF COMPOSITES AND POLYMER MATERIALS AT CRYOGENIC TEMPERATURES | SP_Poster_Giakoumakis-Minas_10710031.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Λαμπέας Γεώργιος |
| 1080532 | ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ-ΓΚΙΚΟΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟΥ | CONCEPTUAL DESIGN AND STRUCTURAL ANALYSIS OF A HYBRID AIRSHIP | DT_Poster_DIONYSIOS_GIAKOUMELOS_GKIKODHMAS_1080532.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Λαμπέας Γεώργιος |
| 1080532 | ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ-ΓΚΙΚΟΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΟΙΩΝ | STUDY AND ANALYSIS OF BASIC CHARACTERISTICS OF A HYBRID AIRCRAFT | SP_POSTER_GIAKOUMELOS-GKIKODIMAS-DIONISIOS_1080532.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Λαμπέας Γεώργιος |
| 1047313 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | IDENTIFICATION OF CRITICAL SUSTAINABILITY PARAMETERS OF SHIPS AND EXPANSION OF THEM ON ALTERNATIVE FUEL TECHNOLOGIES | SP-Poster-Giannakopoulou-Lamprini-Angeliki-1047313.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 | Φιλιππάτος Άγγελος |
| 1067248 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΡΟΩΣΗ | METHODOLOGY OF STRUCTURAL ANALYSIS IN A COMMERCIAL AIRCRAFT WING WITH DISTRIBUTED PROPULSION | SP_Poster_GIANNELOS-Vasileios_1067248.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Λαμπέας Γεώργιος |
| 1067248 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ | STRUCTURAL DESIGN OF A COMMERICAL AIRCRAFT WING WITH DISTRIBUTED PROPULSION | DT_Poster_GIANNELOS-Vasileios_1067248.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Λαμπέας Γεώργιος |
| 1059827 | ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΡΑΥΣΗ ΣΕ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ | EXPERIMENTAL DETERMINATION OF INTERLAMINAR FRACTURE TOUGHNESS ENERGY IN CO-CONSOLIDATED THERMOPLASTIC COMPOSITES BY MODE II | SP_POSTER_GIANNOGLOU_OLGA_1059827.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
| 1059827 | ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ | OPTIMIZATION OF THE DESIGN OF A DISBOND ARREST FEATURE IN CO-CONSOLIDATED THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS THROUGH NUMERICAL MODELS | POSTER_GIANNOGLOU_OLGA_1059827.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
| 1047256 | ΓΙΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19 ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ | THE COVID-19 PANDEMIC AS A CATALYST FOR DIGITAL TRASFORMATION | SP_POSTER_ΓΙΓΗΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1047256.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μούρτζης Δημήτριος |
| 1047256 | ΓΙΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | AUTOMATED TASK ALLOCATION COMPETENCY - BASED MODEL | DT_POSTER_GIGIS_GEORGIOS_1047256.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μούρτζης Δημήτριος |
| 1054511 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (PHASE ARRAY) ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ | AN OVERVIEW OF DAMAGE DETECTION USING PHASED ARRAY ULTRASOUND AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SP_Poster_Giovanis_Georgios_1054511.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1054511 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (PHASE ARRAY) ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ | DAMAGE DETECTION USING PHASED ARRAY ULTRASOUND AND DATA ANALYSIS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE | DT_Poster_Giovanis_Georgios_1054511.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1072442 | ΓΙΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ | INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS IN CRYOGENIC CONDITIONS | DT_POSTER_GIOUNI_VASILIKI_10724421.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Λαμπέας Γεώργιος |
| 1072442 | ΓΙΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ | LITERATURE INVESTIGATION ON PROPERTIES OF MATERIALS CANDIDATE FOR USE IN CRYOGENIC CONDITIONS | SP_POSTER_GIOUNI_VASILIKI_10724421.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Λαμπέας Γεώργιος |
| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00


