ADMIN
| Α.Μ. Φοιτητή | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος | Τίτλος(Αγγλικά) | Poster | Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος |
| 1085247 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΜANUFACTURING, REPURPOSING AND RECYCLING TECHNOLOGIES FOR EV BATTERIES | SP_Poster_Georgousis-Evangelos_-1085247.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1085184 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΚΟΠΤΕΡΟΥ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ | STUDY AND MODELING OF QUADCOPTER AIRCRAFT FLIGHT DYNAMICS UNDER VARYING OPERATING CONDITIONS USING STOCHASTIC TIME SERIES MODELS | SP_Poster_Mavrogenakis_Konstantinos_1085184.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1067313 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ | RECOMMENDER SYSTEMS | SP_Poster_ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ_ΠΟΛΥΤΙΜΗ-ΙΩΑΝΝΑ_1067313.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1075461 | ΛΕΒΕΔΙΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ | VIBRATION RESPONSE-ONLY DAMAGE DETECTION IN A POPULATION OF 4-DOF NOMINALLY IDENTICAL LINEAR SYSTEMS UNDER UNCERTAINTY,VIA STATISTICAL TIME SERIES METHODS | SP_Poster_Levedianou_Myrto_Maria_1075461.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1072332 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ | DISCHARGE TIME PREDICTION AND STATE OF HEALTH ESTIMATION FOR LITHIUM-ION BATTERIES BASED ON THE DISCHARGE VOLTAGE SIMILARITY METHOD | SP_Poster_Pollatou_Zinovia_1072332-2.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1072331 | ΝΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ | FLEXIBLE AND RECONFIGURABLE ROBOTIZED ASSEMBLY USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SP_POSTER_NOVAS_ANASTASIOS_1072331.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1085276 | ΠΟΡΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | MANUFACTURING OF BATTERIES FOR ELECTRIC VEHICLES: CHALLENGES AND CRITICAL STEPS TO MEET THE INCREASING DEMAND FROM AUTOMAKERS | SP_Poster_Porevopoulos_Vasileios_1085276_EN.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1085238 | ΠΟΛΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΣΗ | DEVELOPMENT OF AN EXPERIMENTAL SETUP FOR FRICTION STIR WELDING | SP_Poster_Politi_SofiaMaria_1085238.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1069692 | ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ | THEORETICAL INVESTIGATION OF LASER ASSISTED MATERIAL ABLATION TOWARDS THE SURFACE TREATMENT OF COMPOSITE STRUCTURES | SP_Poster_Οδυσσέως_Ραφαέλλα_1069692.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1026406 | ΦΩΤΚΑΤΖΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | PLATFORMS FOR DEVELOPING APPLICATIONS FOR ELECTRONIC STORES AND SERVICES THROUGH CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS | SP_Poster_Φωτκατζίκης_Βασίλειος_6470.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1080538 | ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 – 2022 | ENERGY SONSUMPTION UN EUROPEAN UNION IN THE PERIOD 2011 – 2022 | SP_Poster_Ταμπάκη_Ειρήνη_1080538.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1057437 | ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | LITERATURE REVIEW OF RECOMMENDATION SYSTEMS WITH EMPHASIS ON CONTEXT AWARE SYSTEMS | SP_Poster_Αθαναηλίδης_Αναστάσιος_1057437.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1056657 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ | LITERATURE REVIEW OF UNMANNED AIRCRAFT PRELIMINARY DESIGN | SP_Poster_Παναγιώτης_Νικολάου_1056657.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1085235 | ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ/ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ | FUNDAMENTAL COMBUSTION CHARACTERISTICS OF AMMONIA/HYDROGEN MIXTURES | SP_Poster_ΚΩΣΤΑΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ_1085235.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1072408 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ή ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | THEORETICAL ELEMENTS OF THE CONFIGURATION OF WALL OR CEILING MOUNTED AIR CONDITIONING GRILLES AND INTRODUCTION TO THEIR COMPUTATIONAL INVESTIGATION | SP_Poster_Kosmopoulos_Nikolaos_1072408.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1069693 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΙΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΧΙΣΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΡΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ | THEORETICAL ELEMENTS OF THE CONFIGURATION OF AIR CONDITIONING GRILLES OF SLOT TYPE WITH DAMPER FOR THE FLOW DIRECTION REGULATION AND INTRODUCTION TO THEIR COMPUTATIONAL SIMULATION | SP_Poster_Zachariou_Kyriakos_1069693.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1090093 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | DESCRIPTION OF THE CONFIGURATION AND THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF LINEAR GRILLES WITH RECULATING DUMPER IN DIFFERENT POSITIONS AND INTRODUCTION TO THEIR COMPUTATIONAL INVESTIGATION | SP_Poster_Geronikolos_Efstathios_1090093.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1064014 | ΚΥΡΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | THEORETICAL APPROACH AND INTERNATIONAL PRACTICE IN INFRASTRUCTURE PROJECT MANAGEMENT: FROM PRINCIPLES TO GREEK REALITY | POSTER_KYRATSIS_GEORGIOS_1064014.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1085196 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ | ’ENERGY AUDIT AND EFFICIENCY IN INDUSTRIES | SP_Poster_Protogeros_Stamatis_1085196.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1085183 | ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΕΡΟΤΟΜΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ | AERODYNAMIC ANALYSIS AND FLOW CONTROL ON AN AIRFOIL USING SURFACE DIMPLES | SP_Poster_ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΚΩΣΤΗΣ_1085183.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1085182 | ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ | MODELING OF A DOUBLE-PIPE HEAT EXCHANGER | SP_Poster_ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ_1085182.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1085164 | ΦΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ | NUMERICAL SIMULATION OF FATIGUE DAMAGE DETECTION AND CLASSIFICATION IN A THERMOPLASTIC MATERIAL USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS | SP_POSTER_VASILIKI_FOTI_1085164.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1088073 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ | EVALUATION AND COMPARISON OF THREE COMPOSITE MATERIAL RECYCLING METHODS THROUGH LIFE CYCLE ANALYSIS AND LIFE CYCLE COST ANALYSIS | SP_Poster_VASILOPOULOS_FILIPPOS_ANGELOS_1088073.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1078745 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ UAV | DESIGN AND ANALYSIS OF A FIREFIGHTING UAV | SP_Poster_Σωτηρίου_Μαρίνος_1078745.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1067226 | ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DAMAGE ASSESSMENT PROBLEMS IN METALLIC MATERIALS USING THE EDDY CURRENT METHOD | SP_Poster_Πουλάκη_Μαρία_1067226.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1072462 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝIΚΟ-ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO | DESIGN AND STATIC ANALYSIS OF SPURS AND SPIRAL-BEVEL GEARS ACCORDING TO ISO STANDARDS | SP_Poster_ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_1072462.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1072364 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝ-ΣΤΡΟΦΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | COMBUSTION MODEL DEVELOPMENT OF A FOUR-STROKE MEDIUM-SPEED MARINE DIESEL ENGINE | SP_POSTER_DIDASKALOU_SPYRIDON_1072364.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1072346 | ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΤΡΙΒΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΡΕΝΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΕΥΘΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΒΑΘΜΙΔΩΝ | TRIBODYNAMIC MODELS OF A SINGLE AND TWO-STAGE SPUR-TEETH GEARTRAINS | SP_Poster_GARMPIS_DIONYSIOS_1072346.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1080704 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | COMPOSITE MATERIAL PLATE IN HAIL IMPACT AND COMPOSITE MATERIALS DAMAGE | SP_POSTER_LIONTOS_GEORGIOS_1080704.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1067240 | ΣΙΑΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΥΣΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ DIC | CALCULATION OF THE INTERLAMINAL FRACTURE TOUGHNESS USING THE DIGITAL IMAGE CARELATION METHOD | DT_Poster_Siamos_Efthymios_1067240.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1097478 | ΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ IN – SILICO ΕΚΛΟΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑ | IN-SILICO STUDY OF DRUG ELUTION FROM A CORONARY METALLIC STENT: THE EFFECT OF INITIAL DRUG CONCENTRATION ON ARTERIAL UPTAKE | SP_Poster_ΚΟΥΡΗΣ_ΗΛΙΑΣ_1097478.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1072338 | ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | INVESTIGATION OF THE SENSITIVITY OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF 3D PRINTED STRUCTURES TO THE PRINTING DIRECTION -- | SP_Poster_Chalakatevakis_Nikolaos_1072338.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1072387 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΤΡΑΚΟΠΤΕΡΟ ΑΕΡΟΧΗΜΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ | DEVELOPMENT OF AN APPLICATION FOR DYNAMIC ANALYSIS AND FAULT DETECTION OF A QUADCOPTER AIRCRAFT WITH STATISTICAL TIME SERIES METHODS | SP_Poster_Alexandropoylos_Konstantinos_1072387.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1072410 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ | DAMAGE DETECTION IN A POPULATION OF COMPOSITE AEROSTRUCTURES UNDER UNCERTAINTY USING STATISTICAL TIME SERIES METHODS | SP_Poster_Χαραλαμποπούλου_Βασιλική_1072410.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1085188 | ΜΠΛΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ | LITERATURE REVIEW ON THE IMPACT OF URBAN CANYON GEOMETRY ON OUTDOOR THERMAL COMFORT | SP_Poster_Μπλάνα_Νικολέττα-Μαρία_1085188.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1067313 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ANALYSIS AND DESIGN OF A DIGITAL ASSISTANT FOR MENTAL HEALTH ISSUES | DT_Poster_Polidoropoulou_Politimi-Ioanna_1067313.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1072452 | ΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ | PROJECT MANAGEMENT AND SCHEDULING TECHNIQUES: A CASE STUDY ON A LANDING GEAR SYSTEM | DT_Poster_ZAGKAS_GEORGIOS_1072452.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
| 1047217 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΩΝ | ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ | DIGITAL COLONIALISM – TECHNOLOGICAL IMPERIALISM | SP_POSTER_ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΦΑΙΔΩΝ_1047217.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 |
