← Go back
| Α.Μ. Φοιτητή | 1059813 |
|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2025-2026 |
|---|
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ |
|---|
| Εξεταστική Περίοδος | Φεβρουαρίου |
|---|
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Βούρος Ανδρέας |
|---|
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
|---|
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
|---|
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
|---|
| Τελικό κειμένο | DT_M_ΜΑΛΑΠΑΝΗ-ΕΛΕΝΗ-ΑΜ_1059813.pdf |
|---|
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | STUDY-ANALYSIS OF ENERGY PRODUCTION FROM WIND FARMS IN THE MUNICIPALITY OF PYLOS-NESTOROS, REGIONAL UNIT OF MESSINIA |
|---|
| Περίληψη | DT_Abstract_ΜΑΛΑΠΑΝΗ-ΕΛΕΝΗ-ΑΜ_1059813.pdf |
|---|
| Poster | DT_Poster_MΑΛΑΠΑΝΗ-ΕΛΕΝΗ-ΑΜ_1059813.pdf |
Share This Story, Choose Your Platform!