ADMIN
| Α.Μ. Φοιτητή | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος | Τίτλος(Αγγλικά) | Poster | Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος |
| 1088865 | ΤΟΣΟΥΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ | MODELING AND MAINTENANCE OF A TRIBOLOGICAL EXPERIMENTAL APPARATUS FOR FRICTION EVALUATION IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES | SP_Poster_ΤΟΣΟΥΝΗΣ_ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ_1088865.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085170 | ΠΡΟΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΥΤΩΝΕΙΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ | ANALYSIS AND MODELLING OF NEWTONIAN FLUID INSIDE HYDRAULIC DAMPER WITH AUTOMOTIVE APPLICATIONS | SP_Poster_Profilis_Athanasios_1085170.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085257 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | THERMAL EFFICIENCY OF CONCENTRATING SOLAR COLLECTOR | SP_POSTER_ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ_ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ_1085257.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085158 | ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | EXPERIMENTAL STUDY FOR DETERMINING THE POWER-FLOW CURVE OF A CENTRIFUGAL PUMP | SP_POSTER_ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΣ_ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ_1085158.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1080512 | ΜΑΝΔΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | MECHANICAL DESIGN FOR SURFACE TREATMENT OF MARINE STRUCTURES | SP_Poster_ΜΑΝΔΡΑΚΑΣ_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_1080512.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1026657 | ΔΡΙΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ | DEVELOPMENT OF A DIGITAL TWIN OF A METALLIC BEAM FOR THE GENERATION OF SYNTHETIC DATA AND FAULT DETECTION USING STATISTICAL TIME SERIES METHODS | SP_POSTER_DRILLIAS_DIMITRIOS_246734.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1067330 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ | A REDUCED ORDER MODEL FOR THE ESTIMATION OF THE DYNAMIC RESPONSE OF A WIND TURBINE COMPOSITE BLADE | SP_Poster_Paraskevopoulou_Panagiota_1067330.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1070592 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | COMPARATIVE ANALYSIS OF CLASSICAL CLASSIFICATION METHODS ON REAL DATASETS | SP_poster_-ΠΑΡΙΣΗΣ-ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ_1070592.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1093638 | ΣΜΥΡΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΥ DIRECTED ENERGY DEPOSITION | REMANUFACTURABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK FOR DIRECTED ENERGY DEPOSITION ADDITIVE MANUFACTURING PROCESSES | SP_Poster_SMYRLAKIS_PARASKEVAS_1093638.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1056265 | ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ: ΨΥΞΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ | PASSIVE COOLING OF BUILDINGS - RADIATIVE COOLING | DT_POSTER_TSAPALOS_DIMITRIOS_1056265.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085177 | ΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ DRONE ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ | APPLICATION OF METHODS OF MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS FOR DRONE SELECTION IN PRECISION AGRICULTURE | DT_Poster_Ασλάνης_Αντώνιος-Παναγιώτης_1085177.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1026347 | ΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ | OPINION MINING AND EXPLAINABILITY TECHNIQUES | DT_Poster_Naki_Vasiliki_1026347.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1057437 | ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | CONTEXT-AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ | CONTEXT-AWARE RECOMMENDER SYSTEMS AND THEIR EVALUATION METRICS | DT_Poster_ATHANAILIDIS_ANASTASIOS_1057437.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1072715 | ΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ANALYSIS AND DESIGN OF A DIGITAL PLATFORM FOR THE MANAGEMENT OF TECHNICAL PROJECTS | POSTER_GIOTI_IOANNA_1072715.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1080507 | ΒΑΡΘΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ | A COMPARATIVE STUDY OF MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR CUSTOMER CHURN PREDICTION | DT_Poster_Varthalis_Dimitrios_1080507.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085154 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ | STUDY AND COMPARATIVE EVALUATION OF MACHINE LEARNING MODELS FOR STOCK PRICE PREDICTION | DT_POSTER_GIOTOPOULOS_FOIVOS_1085154.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085221 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΥΠΟ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF ΤΗΕ ΑEROELASTIC BEHAVIOR OF A BLADE UNDER AERODYNAMIC LOADING | DT_POSTER_VASILEIOU_SPYRIDON_1085221.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1072401 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ PLA/WOOD ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ 3D-ΕΚΤΥΠΩΣΗ | EFECT OF MOISTURE ABSORPTION ON THE MECHANICAL AND DYNAMIC BEHAVIOUR OF PLA/WOOD COMPOSITE MATERIALS MANUFACTURED BY 3D-PRINTING | DT_POSTER_GKARAVELOU_NEKTARIA_1072401.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1090069 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ | STRUCTURAL DESIGN AND REPAIR OF WIND TURBINE BLADES | DT_POSTER_PAPADOPOULOS_MICHAIL_NIKOLAOS_1090069.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085293 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΗΣ ΖΩΗΣ (RUL) ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ TOKENS ΑΠO VQ-VAE ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ TRANSFORMER | RUL PREDICTION LEVERAGING VQ-VAE TOKENIZATION AND A TRASFORMER-BASED ARCHITECTURE | DT_Poster_ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1085293.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1078745 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ UAV | DESIGN AND ANALYSIS OF A FIRE FIGHTING UAV | DT_Poster_Σωτηρίου_Μαρίνος_1078745.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1072432 | 1072432 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ | COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE BANDGAP FORMATION IN 3D PRINTED METASTRUCTURES | POSTER_STERGIOU_STEFANOS_1072432.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1067330 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΑΛΑΝΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | INVESTIGATION OF THE ENERGY HARVESTING PERFORMANCE OF AN OSCILLATED ELECTROMECHANICAL SETUP INTEGRATED IN AN OPERATING WIND TURBINE BLADE | DT_Poster_Paraskevopoulou_Panagiota_1067330.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085336 | ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ "DRUG COATED BALLOONS" | ANALYSIS AND CHARACTERIZATION OF AN ANGIOPLASTY OPERATION USING DRUG COATED BALLOONS | DT_POSTER_DAVRADOS_NIKOLAOS_1085336.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1072343 | ΚΥΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ | SEGMENTATION OF LEFT ATRIUM WITH DEEP LEARNING | DT_POSTER_KYVELOS_NIKOLAOS_1072343.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1090123 | ΛΑΟΥΡΔΕΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ | MACHINE LEARNING BASED DEVELOPMENT OF DIAGNOSTIC MODELS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE | DT_Poster_ΛΑΟΥΡΔΕΚΗ_ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ_1090123.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085320 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΕΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΑΚΡΟΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΤΑΜΑΤΟΣ | AEROELASTIC ANALYSIS OF HINGED WINGTIPS FOR HIGH ASPECT RATIO WINGS | DT_Poster_Moraitis_Stamatios_1085320.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1072355 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ | SEGMENTATION OF CT SCANS FROM CORONARY ARTERIES WITH DEEP LEARNING | DT_Poster_TOUMANIDI_VICTORIA_1072355.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1025842 | ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΝΩΝ ΥΑΛΟΥ | RECYCLING OF GLASS FIBER-REINFORCED THERMOSET POLYMER MATRIX COMPOSITES | DT_Poster_TSAGOURIS_MANOS_1025842.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085280 | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΤΡΑ TURBOFAN ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | ENVIRONMENTAL AND PERFORMANCE ASSESSMENT OF A TURBOFAN ENGINE OPERATED WITH SUBSTAINABLE AVIATION FUELS | DT_Poster_Theofilatou_Andriana_1085280.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085194 | ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ CUBESAT ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ | SUSTAINABILITY-DRIVEN DESIGN AND OPTIMIZATION OF A CUBESAT STRUCTURAL SUBSYSTEM USING ADDITIVE MANUFACTURING | DT_Poster_RAPTIS_NIKOLAOS_1085194.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085313 | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ | DESIGN AND RETROFIT OF AN AMMONIA VESSEL INTO A CLIMATE CHAMBER | DT_Poster_MAGEIRAS_CHRISTOS_1085313.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085226 | ΤΖΙΟΥΦΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | SUPERVISED AND REINFORCEMENT LEARNING IN THE DESIGN AND OPTIMIZATION OF POWER TRANSMISSION SHAFTS | DT_POSTER_TZIOUFETAS_ATHANASIOS_1085226.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1072367 | ΚΑΤΕΒΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΌΣ A-PILLAR ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ | SUSTAINABILITY ANALYSIS OF AN AUTOMOTIVE A-PILLAR CONSIDERING ITS INHERENT DESIGN CONTRADICTIONS | DT_Poster_Katevati_Paraskevi_1072367.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085170 | ΠΡΟΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΣΑΣΙ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΜΑΓΝΗΤΟΡΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ | MULTI-BODY DYNAMICS AND CONTROL OF AUTOMOTIVE CHASSIS SUPPORTED BY MAGNETOTHEOLOGICAL FLUID DAMPERS | DT_Poster_Profilis_Athanasios_1085170.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1085324 | ΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΞΗΓΗΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΚΟΚΚΙΩΔΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ ΑΠΌ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ | EXPLAINABLE DEEP LEARNING SYSTEM FOR HYPOGRANULAR NEUTROPHILS DETECTION FROM MULTICENTER MORPHOLOGICAL ANALYSER DATA | DT_Poster_Ντούλας_Δημήτριος_1085324.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1026745 | ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | COMPARATIVE STUDY OF AXIAL AND SECONDARY FLOW IN HELICAL COILS OF VARIABLE GEOMETRY FOR HEAT EXCHANGER APPLICATIONS IN RENEWABLE ENERGY SYSTEMS | DT_Poster_Σταθογιαννάκης_Στέφανος_246827.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1080512 | ΜΑΝΔΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | DESIGN, ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF AN 8U NAONOSATELLITE EQUIPPED WITH A SCINTILLATION DETECTOR FOR COSMIC RADIATION MEASUREMENT | DT_Poster_MANDRAKAS_KONSTANTINOS_1080512.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
| 1088083 | ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΡΜΟΫΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | THERMOHYDRODYNAMIC TRIBOLOGICAL DESIGN OF DUAL FUEL INTERNAL COMBUSTION ENGINES | DT_Poster_SKALOUMPAKAS_PANAGIOTIS_1088083-1.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 |
