| Α.Μ. Φοιτητή | 1047319 |
|---|---|
| Ακαδημαϊκό 'Ετος | 2021-22 |
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ |
| Εξεταστική Περίοδος | Σεπτεμβρίου |
| Ονοματεπώνυμο Καθηγητή | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| Ο καθηγητής ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών; | Ναι |
| Τύπος υποβολής | Διπλωματική |
| Ελληνικός τίτλος εργασίας | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |
| Τελικό κειμένο | DT_M_Matsouka_Stamatia_Maria_1047319.pdf |
| Αγγλικός τίτλος εργασίας | NUMERICAL STUDY OF THE IMPACT OF PLANT-COVERED BUILDINGS ON THE URBAN ENVIRONMENT |
| Περίληψη | DT_Abstract_Matsouka_Stamatia_Maria_1047319.pdf |
| Poster | DT_Poster_Matsouka_Stamatia_Maria_1047319.pdf |


