ADMIN
Α.Μ. Φοιτητή | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος | Τίτλος(Αγγλικά) | Poster | Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος |
1046088 | ΧΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΤΕΡΥΓΑΣ | NUMERICAL INVESTIGATION OF WINGTIP VORTEX MERGE | SP_Poster_Χόντος_Βασίλειος_1046088.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1051347 | ΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ | COMPUTATIONAL ANALYSIS OF FIRE SPREAD WITH OPEN SOURCE CODE | SP_Poster_Πέττας_Δημήτριος_1051347.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1058135 | ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | STATIC ANALYSIS OF OFFSHORE WIND-TURBINE BLADE | SP_Poster_Papanaklis_George_1058135.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1059791 | ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ OH*/CH* ΣΕ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ | DESCRIPTION OF EXPERIMENTAL SET-UP AND DIGNOSTIC TOOLS FOR THE INVESTIGATION OF THE OH*/CH* CHEMILUMINESCENCE RATIO IN AERODYNAMICALLY STABILIZED FLAMES, WITH INLET MIXTURE STRATIFICATION | SP_Poster_Πάνου_Σταύρος-Μάριος_1059791.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1047316 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΟΚΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΑΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ | DYNAMIC ANALYSIS AND DETECTION OF SINGLE AND DOUBLE-SITE DAMAGES TO THE COMPOSITE GIRDER OF A TWIN-BOOM UNMANNED AERIAL VEHICLE | SP_POSTER_VLACHOPOULOS_PANAGIOTIS_1047316.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1020228 | ΠΑΤΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΚΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ | DESIGN OF ROBOTIC CELL FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY APPLICATIONS OF LINEAR DEFORMABLE OBJECTS | SP_Poster_Πάτρας_Σπυρίδων_1020228-1.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1057792 | ΤΖΕΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (SMART GRIDS) | A CONCEPTUAL FRAMEWOWRK FOR IMPROVING ENERGY SUSTAINABILITY OF SMART GRIDS TOWARDS ENERGY 4.0 | SP_Poster_ΤΖΕΜΟΣ_ΘΕΟΔΩΡΟΣ_1057792.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1054530 | ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ | A ROBOTIC CELL RELIABILITY ASSESSMENT METHOD BASED ON A CRITICAL LITERATURE REVIEW | SP_POSTER_Tsoubou_Sophia_1054530.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1059729 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΔΥΠΛΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ANALYSIS OF DEPLOYABLE ROBOTIC MECHANISMS AND CONCEPTUAL DESIGN OF ROBOTIC ARM FOR SPACE APPLICATIONS | SP_POSTER_GEORGOUSSIS_KONSTANTINOS_1059729.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1047348 | ΔΟΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΜΟΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ | COMMONS BASED PEER PRODUCTION | SP_Poster_Δοντζάκης_Δημήτρης_1047348.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1026964 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΑΣΩΝΑΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ | TECHNOLOGY GROWTH AND LABOR: A SYSTEMIC VIEW | Τσέλλος-SP_Poster_1.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1056663 | ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΕ ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ | COMPUTATIONAL STUDY OF A VERTICAL AXIS WIND-TURBINE OPERATING IN AIR-WATER TWO-PHASE FLOW | DT_Poster_Ονησιφόρου_Ευθύμιος_1056663.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1049806 | ΖΕΜΠΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΕ ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΜΜΟΥ | COMPUTATIONAL STUDY OF A VERTICAL AXIS WIND-TURBINE OPERATING IN AIR-SAND PARTICLES TWO-PHASE FLOW | DT_Poster_Ζεμπύλας_Δημήτρης_1049806.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1059796 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΟΪΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ | STUDY OF COMPRESSIBLE FLOW FIELDS AND SENSORS FOR DETECTION OF FLOW FEATURES | DT_Poster_Λάζαρης_Πέτρος_1059796.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1054548 | ΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΛΙΚΩΣΕΙΣ | HEAT TRANSFER ENHANCEMENT INVESTIGATION USING INTERANL HELICAL FINNED TUBES | DT_Poster_Maras_Anastasios_1054548.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1047319 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | NUMERICAL STUDY OF THE IMPACT OF PLANT-COVERED BUILDINGS ON THE URBAN ENVIRONMENT | DT_Poster_Matsouka_Stamatia_Maria_1047319.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1059791 | ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ OH*/CH* ΣΕ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE OH*/CH* CHEMILUMINESCENCE RATIO IN AERODYNAMICALLY STABILIZED FLAMES, WITH INLET MIXTURE STRATIFICATION | DT_Poster_Πάνου_Σταύρος-Μάριος_1059791.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1059727 | ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΩΤΩΝ, ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | SIMULATION AND COMPARISON OF LAMINAR FULLY-PREMIXED AND STRATIFIED RECIRCULATING PROPANE FLAMES STABILIZED DOWNSTREAM OF A PREMIXER GEOMETRY, WITH AND WITHOUT THE INFLUENCE OF HEAT TRANSFER | DT_Poster_Tsonopoulos_Theodoros_Michail_1059727.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1051343 | ΧΟΤΖΑΡΑ ΟΝΤΕΤΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΪΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΜΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΟΪΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ | COMPUTATIONAL STUDY AND COMPARISON OF THE FLOW AND THERMAL FIELD OF CURVED AND STRAIGHT TUBE THROUGH A PARAMETRIC INVESTIGATION OF THEIR BEHAVIOUR FOR DIFFERENT VALUES OF FLUID AND THERMAL CONDITIONS | DT_POSTER_CHOTZARA-ONTETA_1051343.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1059822 | ΚΡΕΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΝ | 2-D SIMULATION OF HEAT TRANSFER VIA CONVECTION AND DIFFUSION FOR CURVED SPACE USING THE FINITE VOLUMES METHOD | DT_Poster_KRETSIS_PANTELEIMON_1059822.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1047224 | ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ | NUMERICAL INVESTIGATION OF FLOW CONTROL OVER A WING WITH ACTIVE DIMPLES | DT_Poster_Σταύρος-Σπυρίδων_Μυριδάκης_1047224.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1046088 | ΧΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΤΕΡΥΓΑΣ | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF WINGTIP VORTEX MERGING | DT_Poster_Χόντος_Βασίλειος_1046088.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1026429 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΨΗΓΜΑΤΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ | THE CONTRIBUTION OF SHOT BLASTING TO THE CORROSION | DP_POSTER_AGGELOPOULOS_ANDREAS_246495.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1059749 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | INTERVAL-BASED COMPUTATION OF THE UNCERTAINTY IN THE MECHANICAL PROPERTIES AND THE FAILURE ANALYSIS OF UD COMPOSITE MATERIALS | DT_POSTER_ANAGNOSTOPOULOU-_AIKATERINI_1059749.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1049812 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ RIBLETS ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ | HIGH-FIDELITY NUMERICAL STUDY ON THE EFFECT OF RIBLETS ON THE AERODYNAMIC PERFORMANCE OF THE FLAT PLATES | DT_POSTER_ARGYROU_STYLIANOS_1049812.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1054557 | ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ KAI ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Ι | SYNTHESIS AND EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF BIO-BASED POLYMERS FILLED WITH NANOPARTICLES | DT_POSTER_AVLONITI_TATIANA_1054557.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1059825 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΑΝΑΗ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΨΕΥΔΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ | DESIGN, ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF 3D PRINTED LATTICE STRUCTURES FOR ENERGY ABSORPTION FOR QUASI-STATIC COMPRESSION LOADING | DT_POSTER_VARTZIOTI_AIKATERINI-DANAI_1059825.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1054536 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΑΠΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | DESIGN, ANALYSIS AND WEIGHT OPTIMIZATION OF A UAV WING | DT_Poster_Βασιλακοπούλου-Τράπαλη_Ιωάννα.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1059756 | ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΛΥΓΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ | DEVELOPMENT OF A DIGITAL TWIN TO SIMULATE THE POST-BUCKLING BEHAVIOR OF COMPOSITE STIFFENED PANELS | DT_Poster_Vafeidis_Konstantinos_1059756.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1054509 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΩΝ | STUDY OF BONDING REHABILITATION OF RC ELEMENTS WITH USE OF CONCRETE MORTARS | DT_POSTER_GKOTSOPOULOS_ANDREAS_1054509.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1064017 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ | EXPERIMENTAL BIOMECHANICAL STUDY OF FEMUR BONE WITH INTERTROCHANTERIC FRACTURE WITH AND WITHOUT IMPLANT | DT_Poster_Zafeiropoulou_Nefeli_1064017.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1059835 | ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ J-INTEGRAL ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΕ ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Ι. | NUMERICAL DETERMINATION OF THE STRAIN ENERGY RELEASE RATE, COMPARISON WITH THE J-INTEGRAL AND USE OF METHODS FOR CALCULATING THE EFFECTIVE CRACK LENGTH IN MODE I FRACTURE MECHANICS EXPERIMENTS | DT_Poster_Zoumpourlos_Arsenios-Stefanos_1059835.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1064024 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΥΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | FRACTURE BEHAVIOUR OF ADHESIVE JOINTS UNDER HIGH STRAIN RATE LOADING CONDITIONS | DT_POSTER_KALOMOIRIS_GEORGIOS_1064024.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1056666 | ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟ-ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛ TENSYLON ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | DEVELOPMENT OF NANO-REINFORCED TENSYLON PANELS FOR ANTI-BALLISTIC PROTECTION | DT_Poster_KITROMILIDIS_AVGOUSTINOS_1056666.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1057794 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΨΗΓΜΑΤΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΧΑΛΥΒΑ Β500c ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ | INFLUENCE OF SHOT BLASTING ON MECHANICAL PERFORMANCE OF STEEL REINFORCING BARS B500c AND THEIR CORROSION RESISTANCE | DT_Poster_Κoutsikos_Pavlos_1057794.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
1047279 | ΜΠΑΛΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ | NUMERICAL AND ANALYTICAL MODELING OF THE VIBRATION RESPONSE OF GRAPHENE ON A POLYMER | DT_Poster_Mpaloti_Kalliopi_1047279.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 |
